Echte Monatspreise aller 105 Apps (1 bis 30 Mitarbeitende)
Schluss mit Lockpreisen: Sehen Sie auf einen Blick, was jedes System monatlich für 1, 5, 15 oder 30 Personen mit aktiven Kernfunktionen kostet.
Zwischen transparenter Komplettgebühr und modularen Branchen-ERPs liegen ab 10 Mitarbeitenden oft über 3.000 € Preisunterschied pro Jahr.
Wie hoch ist der monatliche Medianpreis je Kategorie (2026)?
| Kategorie | Median 1 Pers. | Median 5 Pers. | Median 15 Pers. | Platz #1 & Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Bau & Baustelle | CHF 62/Monat | CHF 185/Monat | CHF 474/Monat | |
| Kassensysteme (POS) | CHF 34/Monat | CHF 100/Monat | CHF 171/Monat | |
| Umbau & Renovation | CHF 59/Monat | CHF 176/Monat | CHF 456/Monat | |
| Installateure | CHF 69/Monat | CHF 170/Monat | CHF 355/Monat | |
| CRM & Vertrieb | CHF 24/Monat | CHF 95/Monat | CHF 285/Monat | |
| Spesen & Firmenkarten | CHF 10/Monat | CHF 48/Monat | CHF 143/Monat | |
| Regierapporte | CHF 50/Monat | CHF 185/Monat | CHF 556/Monat | |
| Onlineshop & E-Commerce | CHF 28/Monat | CHF 35/Monat | CHF 94/Monat | |
| Zeiterfassung | CHF 50/Monat | CHF 133/Monat | CHF 143/Monat | |
| Terminbuchung | CHF 28/Monat | CHF 54/Monat | CHF 151/Monat | |
| Mobile Offerten | CHF 19/Monat | CHF 48/Monat | CHF 104/Monat | |
| Buchhaltung & ERP | CHF 31/Monat | CHF 119/Monat | CHF 259/Monat | |
| QR-Rechnung & Offerten | CHF 39/Monat | CHF 95/Monat | CHF 215/Monat | |
| Personal (HR) & Lohn | CHF 86/Monat | CHF 129/Monat | CHF 228/Monat | |
| Kundendienst & Wartung | CHF 24/Monat | CHF 119/Monat | CHF 325/Monat | |
| Touren & Einsatzkarte | CHF 33/Monat | CHF 152/Monat | CHF 413/Monat |
Was kostet jede der 105 Anwendungen für Ihre Teamgrösse?
| Anwendung | Hauptkategorie | Mobil-Index | 1 Pers. | 5 Pers. | 15 Pers. | 30 Pers. | Testphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Offerten | 4.7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Zoho Invoice) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.8 | 0 € | 60 €/Monat | 180 €/Monat | 360 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Fresha) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.7 | 0 € | 25 €/Monat | 75 €/Monat | 150 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Loyverse POS) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.3 | 0 € | 0 € | 69 €/Monat | 138 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Square POS) | |
| Kassensysteme (POS) | 3.6 | 0 € | 0 € | 39 €/Monat | 79 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (SumUp) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.7 | 18 €/Monat | 25 €/Monat | 45 €/Monat | 85 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (WooCommerce) | |
| Onlineshop & E-Commerce | — | 29 €/Monat | 35 €/Monat | 75 €/Monat | 140 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (PrestaShop) | |
| Zeiterfassung | 4.5 | 0 € | 0 € | 52 €/Monat | 105 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Jibble) | |
| Zeiterfassung | 4.5 | $0 | $35/Monat | $105/Monat | $210/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Clockify) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Wise Business) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Stripe) | |
| Kassensysteme (POS) | 3.9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (PayPal Zettle) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Mollie) | |
| CRM & Vertrieb | 4.3 | $6/Monat | $30/Monat | $90/Monat | $180/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (trello.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.3 | $9/Monat | $45/Monat | $135/Monat | $270/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (expensify.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4.5 | $8.5/Monat | $42.50/Monat | $127.50/Monat | $255/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (atlassian.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.3 | 8 €/Monat | 40 €/Monat | 120 €/Monat | 240 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (slack.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.2 | $10/Monat | $50/Monat | $150/Monat | $300/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (clickup.com) | |
| Zeiterfassung | 3.9 | $10/Monat | $50/Monat | $150/Monat | $300/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (hubstaff.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4.8 | $10/Monat | $50/Monat | $150/Monat | $300/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (linear.app) | |
| Mobile Offerten | 4.5 | 10 €/Monat | 40 €/Monat | 40 €/Monat | 40 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (invoice.2go.com) | |
| Zeiterfassung | 4.7 | 10 €/Monat | 50 €/Monat | 150 €/Monat | 300 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (toggl.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.2 | 11 €/Monat | 55 €/Monat | 165 €/Monat | 330 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (freshworks.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.8 | 10 €/Monat | 35 €/Monat | 90 €/Monat | 180 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (revolut.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.7 | 10 €/Monat | 50 €/Monat | 150 €/Monat | 300 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (rydoo.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.6 | 11 €/Monat | 49 €/Monat | 99 €/Monat | 249 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (qonto.com) | |
| Terminbuchung | 4.5 | 10 €/Monat | 30 €/Monat | 60 €/Monat | 60 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (simplybook.me) | |
| CRM & Vertrieb | 4.6 | 12 €/Monat | 60 €/Monat | 180 €/Monat | 360 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (notion.so) | |
| Terminbuchung | 4.7 | $12/Monat | $60/Monat | $180/Monat | $360/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (calendly.com) | |
| Terminbuchung | 4.4 | $12/Monat | $45/Monat | $135/Monat | $270/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (setmore.com) | |
| Mobile Offerten | 4.7 | 14 €/Monat | 14 €/Monat | 14 €/Monat | 14 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (invoicesimple.com) | |
| CRM & Vertrieb | 3.9 | 15 €/Monat | 79 €/Monat | 189 €/Monat | 339 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (activecampaign.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.7 | 18 €/Monat | 38 €/Monat | 78 €/Monat | 138 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (billdu.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4.3 | 18 €/Monat | 55 €/Monat | 165 €/Monat | 330 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (sage.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.6 | 18 €/Monat | 90 €/Monat | 270 €/Monat | 540 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (freshworks.com) | |
| Installateure | 4.8 | $20/Monat | $100/Monat | $300/Monat | $600/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (getmaintainx.com) | |
| Terminbuchung | 4.4 | $20/Monat | $34/Monat | $61/Monat | $61/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (acuityscheduling.com) | |
| Mobile Offerten | 4.5 | 19 €/Monat | 49 €/Monat | 109 €/Monat | 199 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (freshbooks.com) | |
| QR-Rechnung & Offerten | — | 20 €/Monat | 45 €/Monat | 95 €/Monat | 195 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (b2brouter.net) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.8 | 20 €/Monat | 50 €/Monat | 90 €/Monat | 180 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (zoho.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.6 | 20 €/Monat | 100 €/Monat | 450 €/Monat | 900 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (hubspot.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.1 | 20 €/Monat | 100 €/Monat | 300 €/Monat | 600 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (zoho.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.6 | 22 €/Monat | 110 €/Monat | 330 €/Monat | 660 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (kizeo-forms.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4.0 | 23 €/Monat | 79 €/Monat | 159 €/Monat | 318 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (anydesk.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.0 | 24 €/Monat | 120 €/Monat | 360 €/Monat | 720 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (pipedrive.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4.4 | 24 €/Monat | 36 €/Monat | 65 €/Monat | 65 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (squarespace.com) | |
| Kassensysteme (POS) | 2.4 | 25 €/Monat | 125 €/Monat | 375 €/Monat | 750 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (odoo.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.3 | 25 €/Monat | 375 €/Monat | 1'125 €/Monat | 2'250 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (salesforce.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4.7 | 25 €/Monat | 45 €/Monat | 105 €/Monat | 105 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (ecwid.com) | |
| CRM & Vertrieb | 3.8 | 25 €/Monat | 125 €/Monat | 375 €/Monat | 750 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (zendesk.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4.6 | 25 €/Monat | 113 €/Monat | 225 €/Monat | 450 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (teamviewer.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.6 | 25 €/Monat | 25 €/Monat | 95 €/Monat | 95 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (crisp.chat) | |
| CRM & Vertrieb | 4.7 | 27 €/Monat | 67 €/Monat | 202 €/Monat | 405 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (asana.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 3.5 | 28 €/Monat | 56 €/Monat | 115 €/Monat | 220 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (quickbooks.intuit.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4.3 | 29 €/Monat | 36 €/Monat | 159 €/Monat | 159 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (wix.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.1 | 29 €/Monat | 59 €/Monat | 149 €/Monat | 299 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (tidio.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 2.2 | 29 €/Monat | 29 €/Monat | 82 €/Monat | 165 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (sesamehr.com) | |
| Touren & Einsatzkarte | 3.9 | 29 €/Monat | 145 €/Monat | 435 €/Monat | 870 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (webfleet.com) | |
| Terminbuchung | 4.6 | 30 €/Monat | 70 €/Monat | 170 €/Monat | 320 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (booksy.com) | |
| Bau & Baustelle | 2.5 | 30 €/Monat | 150 €/Monat | 450 €/Monat | 900 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (bluebeam.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.2 | 32 €/Monat | 160 €/Monat | 480 €/Monat | 960 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (planradar.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4.1 | 33 €/Monat | 33 €/Monat | 65 €/Monat | 95 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (xero.com) | |
| Touren & Einsatzkarte | 4.5 | 35 €/Monat | 175 €/Monat | 525 €/Monat | 1'050 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (verizonconnect.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4.7 | 36 €/Monat | 60 €/Monat | 180 €/Monat | 360 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (monday.com) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.7 | 36 €/Monat | 105 €/Monat | 399 €/Monat | 399 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (shopify.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4.8 | $39/Monat | $39/Monat | $105/Monat | $399/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (bigcommerce.com) | |
| Touren & Einsatzkarte | 4.4 | 38 €/Monat | 190 €/Monat | 570 €/Monat | 1'140 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (samsara.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.3 | 39 €/Monat | 195 €/Monat | 585 €/Monat | 1'170 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (fieldwire.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.8 | 39 €/Monat | 59 €/Monat | 165 €/Monat | 330 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (pleo.io) | |
| CRM & Vertrieb | 2.8 | 39 €/Monat | 195 €/Monat | 585 €/Monat | 1'170 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (intercom.com) | |
| Installateure | 4.7 | 39 €/Monat | 129 €/Monat | 249 €/Monat | 399 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (getjobber.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4.1 | CHF 39/Monat | CHF 95/Monat | CHF 215/Monat | CHF 390/Monat | Kostenloser Basiskern verfügbar | |
| Zeiterfassung | 3.6 | 45 €/Monat | 45 €/Monat | 105 €/Monat | 210 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (kenjo.io) | |
| Bau & Baustelle | — | 47 €/Monat | 165 €/Monat | 435 €/Monat | 840 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (brickcontrol.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4.6 | 49 €/Monat | 165 €/Monat | 420 €/Monat | 810 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (exact.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4.7 | 49 €/Monat | 245 €/Monat | 735 €/Monat | 1'470 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (deel.com) | |
| Installateure | — | CHF 50/Monat | CHF 145/Monat | CHF 355/Monat | CHF 680/Monat | Kostenlos ausprobieren möglich | |
| Terminbuchung | 4.5 | 59 €/Monat | 89 €/Monat | 139 €/Monat | 199 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (treatwell.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4.1 | CHF 58/Monat | CHF 260/Monat | CHF 750/Monat | CHF 1'450/Monat | Kostenlose Testversion verfügbar | |
| Bau & Baustelle | 4.9 | CHF 59/Monat | CHF 135/Monat | CHF 325/Monat | CHF 610/Monat | 14 Tage kostenlos testen ohne Kreditkarte | |
| Bau & Baustelle | 4.6 | 65 €/Monat | 185 €/Monat | 395 €/Monat | 695 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (houzz.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.5 | 65 €/Monat | 195 €/Monat | 450 €/Monat | 850 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (dalux.com) | |
| Kassensysteme (POS) | 4.2 | 69 €/Monat | 139 €/Monat | 289 €/Monat | 540 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (lightspeedhq.com) | |
| Installateure | 4.4 | CHF 69/Monat | CHF 129/Monat | CHF 259/Monat | CHF 469/Monat | 30 Tage kostenlos testen | |
| Installateure | 4.6 | 75 €/Monat | 179 €/Monat | 329 €/Monat | 499 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (housecallpro.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4.3 | 90 €/Monat | 90 €/Monat | 150 €/Monat | 300 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (bamboohr.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | — | 99 €/Monat | 185 €/Monat | 430 €/Monat | 810 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (payfit.com) | |
| Zeiterfassung | 4.7 | 100 €/Monat | 100 €/Monat | 135 €/Monat | 270 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (factorialhr.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.2 | CHF 109/Monat | CHF 545/Monat | CHF 1'635/Monat | CHF 3'270/Monat | 14 Tage kostenloser Testzugang | |
| Bau & Baustelle | 4.1 | CHF 125/Monat | CHF 365/Monat | CHF 965/Monat | CHF 1'865/Monat | 14 Tage kostenlos testen | |
| Terminbuchung | 4.3 | 139 €/Monat | 139 €/Monat | 279 €/Monat | 449 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (mindbodyonline.com) | |
| Bau & Baustelle | 1.9 | 145 €/Monat | 725 €/Monat | 2'175 €/Monat | 4'350 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (construction.autodesk.com) | |
| Zeiterfassung | 4.0 | CHF 145/Monat | CHF 420/Monat | CHF 1'080/Monat | CHF 2'100/Monat | AbaNinja Basis testbar; Abacus ERP nur über Partnerprojekt | |
| Kundendienst & Wartung | 4.2 | 155 €/Monat | 495 €/Monat | 1'350 €/Monat | 2'550 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (simprogroup.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 3.9 | 160 €/Monat | 160 €/Monat | 240 €/Monat | 480 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (hibob.com) | |
| Bau & Baustelle | 4.4 | 199 €/Monat | 199 €/Monat | 499 €/Monat | 799 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (buildertrend.com) | |
| Bau & Baustelle | — | CHF 216/Monat | CHF 580/Monat | CHF 1'450/Monat | CHF 2'750/Monat | Online-Präsentation auf Anfrage | |
| Bau & Baustelle | 4.0 | CHF 240/Monat | CHF 620/Monat | CHF 1'570/Monat | CHF 2'995/Monat | Persönliche Beratung und Demo durch SORBA-Aussendienst | |
| Installateure | 4.4 | Auf Anfrage | 345 €/Monat | 975 €/Monat | 1'950 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (praxedo.com) | |
| Installateure | 4.2 | Auf Anfrage | 225 €/Monat | 585 €/Monat | 1'100 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (fracttal.com) | |
| Bau & Baustelle | 3.9 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 650 €/Monat | 1'400 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (procore.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.3 | Auf Anfrage | 195 €/Monat | 395 €/Monat | 690 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (payhawk.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4.2 | Auf Anfrage | 180 €/Monat | 360 €/Monat | 650 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (spendesk.com) | |
| Zeiterfassung | 3.6 | Auf Anfrage | 250 €/Monat | 250 €/Monat | 420 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (personio.com) | |
| Zeiterfassung | 4.1 | Auf Anfrage | 140 €/Monat | 290 €/Monat | 560 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (lucca.fr) |
Tarife geprüft am 20-11-2026 anhand öffentlicher Herstellerangaben.
Häufige Fragen zu Preise 2026
Warum weicht der Werbepreis so oft von der echten Monatsrechnung ab?
Weil häufig Zweijahresverträge, stark beschnittene Einstiegstarife, Mindestlizenzen oder teure Zusatzmodule beworben werden.
Welchen Tarif zeigt die Haupttabelle?
Den monatlich kündbaren Kompletttarif ohne Jahresbindung für 1, 5, 15 und 30 Personen.
Wie viel spart eine lineare Lizenzstaffel beim Wachsen?
Bei 5 bis 15 Mitarbeitenden sparen faire Einzelzuschläge gegenüber Paketstufen oft mehrere Tausend Euro jährlich.
Wo erkenne ich Gratis-Tarife oder Tests ohne Kreditkarte?
In der letzten Spalte sowie im Detailabschnitt jeder einzelnen App-Steckbriefseite.
Wann wurden die Preise zuletzt überprüft?
Alle Tarife wurden am im Fussbereich genannten Stichtag direkt auf den Herstellerseiten geprüft.